LUST ZU VERREISEN?
Gebührenfrei und SECURE bezahlen
Rücktrittsversicherung
GÜNSTIGE PREISE
IDEAL FÜR PÄRCHEN & FAMILIEN
ENTDECKEN SIE UNSERE PREISE
TARIF FÜR ZELTE, WOHNWAGEN UND WOHNMOBILE
Camping | April, Mai, Juni, September | Juli, August | April, Mai, Juni, Juli | Juli, August |
---|---|---|---|---|
Overnight Rate | Overnight Rate | Wöchentliche Rate | Wöchentliche Rate | |
2 Personen, 1 Stellplatz, 1 Auto | 19,00€ | 29,00€ | 110,00€ | 160,00€ |
Elektrizität | 4,00€ | 6,00€ | 25,00€ | 40,00€ |
Zusätzliche Person | 7,00€ | 8,00€ | 40,00€ | 50,00€ |
Kind unter 5 Jahren | 3,00€ | 3,50€ | 18,00€ | 21,00€ |
Extra Auto | 2,20€ | 2,40€ | 14,00€ | 16,00€ |
Besucher (mehr als 2 Stunden) | 4,00€ | 5,00€ | ||
Tote Garage (Ihre Anlage muss freigeschaltet sein) | 2,60€ | 30,10€ | 15,00€ | 100,00€ |
Buchungsgebühren | ANGEBOTE | 18,00€ | ANGEBOTE | 25,00€ |
Kurtaxe (Person von über 18 Jahre alt) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
Klimazusatz für Reisemobile und Wohnwagen | 5,00€ | 5,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
UNTERKUNFTSPREISE
Um den Bedürfnissen aller besser gerecht zu werden, bieten wir zwei Arten von Residenzen an: Cottages und Mobil-home.
April, Mai, Juni, September | Juli, August | April, Mai, Juni, Juli | Juli, August | |
---|---|---|---|---|
Overnight Rate | Overnight Rate | Wöchentliche Rate | Wöchentliche Rate | |
Mobil-home 6/8 personnes | 130,00€ | 160,00€ | 500,00€ | 600,00€ |
Hütte 4/6 Personen | 120,00€ | 150,00€ | 450,00€ | 550,00€ |